Sunvim Motor
This catalogue serves as a reference for users. Please note that product specifications may be subject to change without prior notice. When ordering, please ensure you provide the necessary rated data, including motor type, power, voltage, speed, insulation class, protection class, and mounting type.
| Item | Electric Pump Model | Inlet Dia (mm) | Outlet Dia (mm) | Max Particle (mm) | Pump Eff (%) | Motor Parameters | Flow Range | Recommended Lift Range(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 (KW) | PN (KW) | n (r/min) | (l/s) | (m3/h) | |||||||
| 1 | S80/WQ-52-8-2.2 | 100 | 80 | 50 | 75 | 1.6 | 2.2 | 1425 | 2-20 | 7-70 | 16-5 |
| 2 | S80/WQ-45-5-1.1 | 100 | 80 | 50 | 75 | 1.1 | 1.5 | 1425 | 1.5-18 | 5-65 | 11-1.5 |
| 3 | S80/WQ65-13-4 | 100 | 80 | 50 | 71 | 3.3 | 4 | 2805 | 6-28 | 22-100 | 25-7 |
| 4 | S80/WQ-79-15-5.5 | 100 | 80 | 50 | 73 | 4.4 | 5.5 | 2850 | 10-33 | 36-120 | 25-7 |
| 5 | S80/WQ-79-21-7.5 | 100 | 80 | 50 | 74 | 6.2 | 7.5 | 2895 | 10-30 | 36-110 | 33-13 |
| 6 | S80/WQ-93-28-11 | 100 | 80 | 50 | 77 | 9.1 | 11 | 2940 | 4-35 | 14-126 | 50-18 |
| 7 | S80/WQ-102-33-15 | 100 | 80 | 50 | 76 | 12.4 | 15 | 2895 | 10-40 | 36-144 | 52-20 |
| 8 | S80/WQ-108-36-18.5 | 100 | 80 | 50 | 76 | 13.6 | 18.5 | 2895 | 2-40 | 7-144 | 66-23 |
| 9 | S100/WQ-61-3.3-1.5 | 100 | 100 | 75 | 72 | 0.83 | 1.5 | 1440 | 10-25 | 36-90 | 4.9-2 |
| 10 | S100/WQ-64-4.4-1.5 | 100 | 100 | 75 | 70 | 1.1 | 1.5 | 1410 | 10-24 | 36-86 | 6.5-3 |
| 11 | S100/WQ-70-5.2-1.5 | 100 | 100 | 75 | 72 | 1.4 | 1.5 | 1358 | 10-27 | 36-97 | 7.5-3.5 |
| 12 | S100/WQ-86-5.8-2.2 | 100 | 100 | 75 | 76 | 1.8 | 2.2 | 1418 | 12-32 | 43-115 | 8-4 |
| 13 | S100/WQ-84-8.3-3 | 100 | 100 | 75 | 75 | 2.5 | 3 | 1373 | 13-34 | 47-120 | 10.5-5.5 |
| 14 | S100/WQ-94-8.8-4 | 100 | 100 | 75 | 73 | 3.2 | 4 | 1387 | 14-36 | 50-130 | 11.5-6.5 |
| 15 | S100/WQ-105-11.3-5.5 | 100 | 100 | 75 | 76 | 4.4 | 5.5 | 1425 | 16-40 | 57-144 | 14.5-9 |
| 16 | S100/WQ-130-13-7.5 | 100 | 100 | 75 | 71 | 6.5 | 7.5 | 2910 | 16-44 | 57-155 | 23-10 |
| 17 | S100/WQ-141-19.5-11 | 100 | 100 | 75 | 75 | 10 | 11 | 2926 | 18-58 | 65-205 | 30-10 |
| 18 | S100/WQ-157-22.5-15 | 100 | 100 | 75 | 76 | 12.8 | 15 | 2907 | 24-68 | 86-240 | 32-12 |
| 19 | S100/WQ-167-28-18.5 | 100 | 100 | 75 | 76 | 17 | 18.5 | 2950 | 24-62 | 86-223 | 38-20 |
| 20 | S100/WQ-200-36-30 | 100 | 100 | 75 | 76 | 26 | 30 | 2973 | 32-65 | 115-234 | 47-32 |
| 21 | S100/WQ-218-41-37 | 100 | 100 | 75 | 78 | 31 | 37 | 2970 | 28-70 | 100-250 | 55-36 |
| 22 | S150/WQ-144-3.7-2.2 | 150 | 150 | 75 | 80 | 1.7 | 2.2 | 1418 | 22-56 | 80-200 | 5.4-2.2 |
| 23 | S150/WQ-162-4.2-3 | 150 | 150 | 75 | 76 | 2.5 | 3 | 1372 | 20-60 | 75-215 | 7-2.8 |
| 24 | S150/WQ-165-5.5-4 | 150 | 150 | 75 | 80 | 3.2 | 4 | 1388 | 24-66 | 90-235 | 8-3.5 |
| 25 | S150/WQ-180-7.2-5.5 | 150 | 150 | 75 | 78 | 4.5 | 5.5 | 1433 | 22-70 | 80-250 | 10-5 |
| 26 | S150/WQ-190-8.7-7.5 | 150 | 150 | 75 | 78 | 5.8 | 7.5 | 1403 | 30-80 | 110-280 | 11.5-5.5 |
| 27 | S150/WQ- 106-2.5-1.5 | 150 | 150 | 75 | 78 | 1.1 | 1.5 | 930 | 19-43 | 68-155 | 3.7-1.5 |
| 28 | S150/WQ- 90-1.8-1.1 | 150 | 150 | 75 | 76 | 0.75 | 1.1 | 930 | 13-36 | 46-130 | 2.6-1.1 |
| 29 | S150/WQ- 108-2.1-1.5 | 150 | 150 | 75 | 78 | 1.1 | 1.5 | 930 | 16-43 | 57-155 | 3.3-1.1 |
| 30 | S150/WQ- 122-3-2.2 | 150 | 150 | 75 | 78 | 1.3 | 2.2 | 930 | 16-50 | 58-180 | 4.3-1.8 |
| 31 | S150/WQ- 126-3.8-2.2 | 150 | 150 | 75 | 78 | 1.6 | 2.2 | 930 | 18-54 | 55-195 | 5.2-2.3 |
| 32 | S150/WQ-150-11.5-7.5 | 150 | 150 | 75 | 77 | 6.2 | 7.5 | 1477 | 22-58 | 80-205 | 17.5-6 |
| 33 | S150/WQ-200-9.7-7.5 | 150 | 150 | 100 | 80 | 6.6 | 7.5 | 1477 | 30-75 | 110-270 | 14.5-6.5 |
| 34 | S150/WQ-223-11-11 | 150 | 150 | 100 | 81 | 8.4 | 11 | 1469 | 36-96 | 130-345 | 15-6 |
| 35 | S150/WQ-245-13-15 | 150 | 150 | 100 | 82 | 10.6 | 15 | 1447 | 36-90 | 130-320 | 18-9 |
| 36 | S150/WQ-240-15-15 | 150 | 150 | 95 | 82 | 12.2 | 15 | 1432 | 40-90 | 150-320 | 20-11 |
| 37 | S150/WQ-360-14-18.5 | 200 | 150 | 115 | 81 | 17 | 18.5 | 1455 | 65-140 | 235-500 | 19-9 |
| 38 | S150/WQ-290-23.5-30 | 200 | 150 | 75 | 77 | 24 | 30 | 1485 | 45-105 | 165-375 | 33-17 |
| 39 | S150/WQ-454-18-30 | 200 | 150 | 115 | 81 | 28 | 30 | 1485 | 65-165 | 235-590 | 26-13 |
| 40 | S150/WQ-360-22-30 | 200 | 150 | 90 | 81 | 26.5 | 30 | 1478 | 45-130 | 165-465 | 34-15 |
| 41 | S150/WQ-500-22-45 | 200 | 150 | 115 | 81 | 38 | 45 | 1485 | 90-190 | 320-680 | 28-17 |
| 42 | S150/WQ-414-27.8-45 | 200 | 150 | 115 | 81 | 39 | 45 | 1485 | 80-160 | 290-575 | 33-20 |
| 43 | S150/WQ-446-33-55 | 200 | 150 | 120 | 80 | 50 | 55 | 1480 | 70-160 | 250-575 | 40-27 |
| 44 | S200/WQ-274-5.2-7.5 | 200 | 200 | 100 | 79 | 4.9 | 7.5 | 1445 | 45-105 | 165-375 | 7.5-3 |
| 45 | S200/WQ-310-6.7-7.5 | 200 | 200 | 100 | 82 | 6.7 | 7.5 | 1470 | 45-115 | 165-410 | 9.5-4.5 |
| 46 | S200/WQ-330-8.5-11 | 200 | 200 | 100 | 82 | 9.5 | 11 | 1455 | 50-125 | 180-450 | 12.5-5.5 |
| 47 | S200/WQ-360-10.5-15 | 200 | 200 | 100 | 81 | 12.8 | 15 | 1432 | 55-135 | 200-480 | 14.5-7.5 |
| 48 | S200/WQ-371-12.6-18.5 | 200 | 200 | 100 | 80 | 16 | 18.5 | 1460 | 55-145 | 200-520 | 16.5-8 |
| 49 | S200/WQ-208-3.5-3 | 200 | 200 | 100 | 79 | 2.3 | 3 | 940 | 30-82 | 108-295 | 5.4-2.2 |
| 50 | S200/WQ-180-2.3-2.2 | 200 | 200 | 100 | 79 | 1.5 | 2.2 | 940 | 26-70 | 94-252 | 3.5-1.3 |
| 51 | S200/WQ-205-2.6-3 | 200 | 200 | 100 | 79 | 1.8 | 3 | 940 | 30-80 | 108-288 | 4-1.5 |
| 52 | S200/WQ-235-4.6-5.5 | 200 | 200 | 100 | 79 | 3.8 | 4.8 | 940 | 32-97 | 115-350 | 6.5-2.5 |
| 53 | S200/WQ-235-5-5.5 | 200 | 200 | 100 | 79 | 4.2 | 5.5 | 940 | 32-97 | 115-350 | 7-3.3 |
| 54 | S200/WQ-720-24-75 | 250 | 200 | 145 | 80 | 59 | 75 | 1485 | 110-270 | 400-970 | 36-15 |
| 55 | S200/WQ-830-30-90 | 250 | 200 | 145 | 82 | 84 | 90 | 1478 | 120-300 | 435-1080 | 44-24 |
| 56 | S200/WQ-756-32-90 | 250 | 200 | 140 | 79 | 84 | 90 | 1480 | 110-260 | 400-930 | 45-26 |
| 57 | S200/WQ-865-36-132 | 250 | 200 | 140 | 81 | 110 | 132 | 1485 | 140-330 | 500-1190 | 50-28 |
| 58 | S200/WQ-900-41-160 | 250 | 200 | 150 | 81 | 124 | 160 | 1485 | 130-330 | 460-1190 | 54-30 |
| 59 | S250/WQ-540-9.4-18.5 | 250 | 250 | 110 | 83 | 16.5 | 18.5 | 1463 | 80-180 | 290-650 | 13.5-7 |
| 60 | S250/WQ-610-9.2-22 | 250 | 250 | 120 | 83 | 18.5 | 22 | 1447 | 90-210 | 325-750 | 14-7 |
| 61 | S250/WQ-486-12.7-30 | 250 | 250 | 110 | 79 | 21.7 | 30 | 1480 | 80-160 | 290-576 | 19-9 |
| 62 | S250/WQ-720-11-30 | 250 | 250 | 120 | 81 | 26.5 | 30 | 1480 | 100-240 | 360-860 | 18-8 |
| 63 | S250/WQ-504-16.5-30 | 250 | 250 | 115 | 82 | 27.5 | 30 | 1480 | 80-170 | 290-610 | 23-12 |
| 64 | S250/WQ-740-13-37 | 250 | 250 | 120 | 82 | 32 | 37 | 1471 | 100-260 | 360-930 | 22-9 |
| 65 | S250/WQ-600-20-45 | 250 | 250 | 115 | 82 | 40 | 45 | 1485 | 100-220 | 360-790 | 25-14 |
| 66 | S250/WQ-765-16-55 | 250 | 250 | 120 | 81 | 42 | 55 | 1485 | 110-290 | 400-1040 | 24-10 |
| 67 | S250/WQ-830-18-55 | 250 | 250 | 120 | 82 | 50 | 55 | 1480 | 150-270 | 540-970 | 24-15 |
| 68 | S250/WQ-414-4-5.5 | 250 | 250 | 120 | 82 | 4.8 | 5.5 | 975 | 68-150 | 245-540 | 6-3 |
| 69 | S250/WQ-465-5-7.5 | 250 | 250 | 120 | 82 | 7 | 7.5 | 975 | 60-165 | 216-600 | 8-3 |
| 70 | S250/WQ-497-6.5-11 | 250 | 250 | 120 | 82 | 9.5 | 11 | 975 | 70-180 | 250-640 | 9.5-3 |
| 71 | S250/WQ-504-7-15 | 250 | 250 | 120 | 81 | 12 | 15 | 972 | 80-190 | 290-680 | 10-4.5 |
| 72 | S250/WQ-540-7.6-18.5 | 250 | 250 | 120 | 81 | 13.7 | 18.5 | 960 | 100-170 | 360-610 | 10-6.5 |
| 73 | S250/WQ-350-2.6-4 | 250 | 250 | 120 | 82 | 3.2 | 4 | 730 | 50-135 | 180-486 | 4.4-1.2 |
| 74 | S250/WQ-360-3-5.5 | 250 | 250 | 120 | 82 | 3.5 | 5.5 | 730 | 50-135 | 180-486 | 5-1.4 |
| 75 | S250/WQ-380-3.8-7.5 | 250 | 250 | 120 | 82 | 5.6 | 7.5 | 730 | 43-180 | 155-650 | 6.2-1 |
| 76 | S3000/WQ-720-6.5-18.5 | 300 | 300 | 150 | 82 | 16 | 18.5 | 732 | 130-280 | 460-1000 | 9-4.5 |
| 77 | S300/WQ-685-5.9-18.5 | 300 | 300 | 150 | 80 | 13.5 | 18.5 | 965 | 120-250 | 430-900 | 8.5-3.5 |
| 78 | S300/WQ-830-7-22 | 300 | 300 | 150 | 84 | 18.5 | 22 | 985 | 140-310 | 500-1110 | 9.5-4.5 |
| 79 | S300/WQ-936-8-30 | 300 | 300 | 150 | 84 | 24 | 30 | 980 | 150-330 | 540-1180 | 11.5-6 |
| 80 | S300/WQ-1040-8-30 | 300 | 300 | 150 | 84 | 27 | 30 | 978 | 150-370 | 540-1330 | 13.5-5 |
| 81 | S300/WQ-970-10.7-37 | 300 | 300 | 150 | 82 | 35 | 37 | 980 | 170-350 | 610-1260 | 14.5-8 |
| 82 | S300/WQ-1000-12.2-45 | 300 | 300 | 150 | 81 | 41 | 45 | 985 | 180-380 | 650-1360 | 16-8 |
| 83 | S300/WQ-1115-12.8-55 | 300 | 300 | 150 | 79 | 50 | 60 | 1480 | 180-420 | 650-1510 | 18.5-7.5 |
| 84 | S300/WQ-950-19-75 | 300 | 300 | 140 | 82 | 60 | 75 | 1480 | 180-360 | 650-1300 | 25-10 |
| 85 | S300/WQ-1240-15.5-75 | 300 | 300 | 150 | 83 | 66 | 75 | 1485 | 180-480 | 650-1720 | 23-10 |
| 86 | S300/WQ-1400-18-90 | 300 | 300 | 150 | 84 | 84 | 90 | 1480 | 220-500 | 790-1800 | 26-13 |
| 87 | S300/WQ-1460-20-110 | 300 | 300 | 150 | 81 | 100 | 110 | 1490 | 240-500 | 860-1800 | 30-14 |
| 88 | S300/WQ-1470-25-132 | 300 | 300 | 150 | 82 | 122 | 132 | 1487 | 260-500 | 940-1800 | 33-18 |
| 89 | S300/WQ1180-21-110 | 300 | 300 | 150 | 80 | 100 | 110 | 1460 | 220-400 | 790-1440 | 29-14 |
| 90 | S300/WQ1510-18-132 | 300 | 300 | 150 | 80 | 110 | 132 | 1460 | 300-500 | 1080-1800 | 26-14 |
| 91 | S300/WQ1530-22-132 | 300 | 300 | 150 | 80 | 120 | 132 | 1460 | 300-550 | 1080-1980 | 28-15 |
| 92 | S400/WQ1730-11-75 | 400 | 400 | 180 | 80 | 70 | 75 | 970 | 350-650 | 1260-2340 | 15-6 |
| 93 | S400/WQ2000-14-110 | 400 | 400 | 180 | 81 | 98 | 110 | 970 | 350-750 | 1260-2700 | 20-8 |
| 94 | S400/WQ2160-16-132 | 400 | 400 | 180 | 82 | 120 | 132 | 970 | 400-800 | 1440-2880 | 21-10 |
| 95 | S400/WQ1330-6.5-37 | 400 | 400 | 180 | 80 | 31 | 37 | 730 | 250-500 | 900-1800 | 8-3 |
| 96 | S400/WQ1480-8.1-55 | 400 | 400 | 180 | 81 | 45 | 55 | 730 | 250-550 | 900-2000 | 12-4 |
| 97 | S400/WQ1620-9-55 | 400 | 400 | 180 | 82 | 50 | 55 | 730 | 300-600 | 1080-2160 | 12-4 |
| 98 | S400/WQ1008-4-18.5 | 400 | 400 | 180 | 80 | 15 | 18.5 | 585 | 160-410 | 756-1476 | 6-2 |
| 99 | S400/WQ1350-5-30 | 400 | 400 | 180 | 80 | 23 | 30 | 585 | 230-490 | 828-1764 | 8-3 |
| 100 | S400/WQ1152-5-22 | 400 | 400 | 180 | 78 | 20 | 22 | 585 | 180-450 | 648-1620 | 7-2.8 |
| 101 | S500/WQ2500-10-90 | 500 | 500 | 230 | 80 | 90 | 110 | 730 | 500-900 | 1800-3250 | 13-6 |
| 102 | S500/WQ2660-12-132 | 500 | 500 | 230 | 82 | 110 | 132 | 730 | 500-1000 | 1800-3600 | 16-6 |
| 103 | S500/WQ2660-14-160 | 500 | 500 | 230 | 84 | 135 | 160 | 730 | 500-900 | 1800-3250 | 18-10 |
| 104 | S500/WQ2880-14-160 | 500 | 500 | 230 | 84 | 145 | 160 | 730 | 500-1000 | 1800-3600 | 20-10 |
| 105 | S500/WQ2000-7-75 | 500 | 500 | 230 | 79 | 50 | 75 | 585 | 400-700 | 1440-2520 | 8-4 |
| 106 | S500/WQ2160-7.5-75 | 500 | 500 | 230 | 80 | 60 | 75 | 585 | 400-800 | 1440-2880 | 10-4 |
| 107 | S500/WQ2160-9-90 | 500 | 500 | 230 | 84 | 75 | 90 | 585 | 400-700 | 1440-2520 | 12-6 |
| 108 | S500/WQ2340-9-90 | 500 | 500 | 230 | 83 | 78 | 90 | 585 | 350-750 | 1250-2700 | 13-5 |
A: Please provide detailed rated data including the motor type, power requirements, voltage, operating speed, insulation class, protection class, and the desired mounting type.
A: Yes, we can design and produce specialized motors for both high-temperature and low-temperature applications according to your specific requirements.
A: Absolutely. We offer configurations with PT100 temperature sensors for bearings or windings, as well as insulated bearings or specialized insulated bearing structures.
A: Yes, we provide customization for special voltage, frequency, and power ratings to match your local power grid or application needs.
A: Yes, we design motors specifically engineered for reliable performance in outdoor environments or high-altitude plateau regions.
A: Yes, we can produce motors with the terminal box located on the left side, along with other mechanical customizations like double shaft ends or special shaft dimensions.